UFOPOLI's Very UFO CD Collection (Albums)
This is the kind of music that dwells on my shelves. Each CD will be reviewed and graded, the detailed results of which can be accessed by clicking the UFOMETER. The scores are scaled so that the whole range from 1-10 would be used. Individual songs are graded 4-10 and are not necessarily comparable between different albums.
| Artist | Year | Nat. | Title | UFOMETER | Highlight track |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Quick Start | 1995 | EE | Olen loobuda sust proovinud | ||
| 2 Quick Start | 1997 | EE | Poolel teel su juurde | ||
| A-Teens | 1999 | SE | The ABBA Generation | 9 | One of Us |
| A-Teens | 2001 | SE | Teen Spirit | 7 | Halfway Around the World |
| A-Teens | 2003 | SE | New Arrival | 8 | Closer to Perfection |
| ABBA | 1992 | SE | Gold | 10 | One of Us |
| Ace of Base | 1993 | SE | Happy Nation (US Version) | 5 | The Sign |
| Ace of Base | 1998 | SE | Flowers | 9 | Always Have, Always Will |
| Ace of Base | 1999 | SE | Singles of the 90's | 10 | The Sign |
| Ace of Base | 2002 | SE | Da Capo | 8 | Unspeakable |
| Aika | 2001 | FI | Hear Me Now | 7 | Hear Me Now |
| Aikakone | 1998 | FI | Maa | 8 | Tulisitko |
| Aikakone | 1995 | FI | Tähtikaaren taa | 9 | Odota |
| Aikakone | 1996 | FI | Toiseen maailmaan | 5 | Nti Groove |
| Aikakone | 2003 | FI | Pophitit 1995-2003 | 10 | Odota |
| Aikakone | 2008 | FI | Greatest Hits | Odota | |
| allSTARS | 2002 | UK | allSTARS | 5 | Lost Without You |
| Antique | 2007 | SE | Pärlor | ||
| Aqua | 1997 | DK | Aquarium | 9 | Happy Boys & Girls |
| Aqua | 2000 | DK | Aquarius | 8 | Around the World |
| Ark, The | 2000 | SE | We Are The Ark | 6 | Echo Chamber |
| Ark, The | 2002 | SE | In Lust We Trust | 7 | Calleth You, Cometh I |
| Ark, The | 2005 | SE | State of the Ark | ||
| Ark, The | 2007 | SE | Prayer for the Weekend | ||
| ATC | 2000 | DE | Planet Pop | 8 | Mistake no. 2 |
| ATC | 2003 | DE | Touch the Sky | 8 | Maybe |
| Atomic Kitten | 2001 | UK | Right Now | 5 | Whole Again |
| B*Witched | 1998 | IE | B*Witched | 4 | C'est la vie |
| B*Witched | 1999 | IE | Awake and Breathe | 2 | Jump Down |
| Backstreet Boys | 2001 | US | Greatest Hits - Chapter One | 8 | Show Me the Meaning of Being Lonely |
| Baek Ji Young [백지영] | 2003 | KR | Ultimate Edition - Special Best [2 CD] | 9 | Tto Hanayi Sarang (House Mix) [또 하나의 사랑] |
| Baek Ji Young [백지영] | 2006 | KR | Smile Again | 3 | Sarang Anhê [사상 안해] |
| Banaroo | 2007 | DE | Fly Away | ||
| Banaroo | 2006 | DE | Amazing | Heya Comanchero | |
| Banaroo | 2005 | DE | Banaroo's World | ||
| Bangles | 2001 | UK | Eternal Flame, The Best of | 4 | Eternal Flame |
| Bazoo [บาซ] | 2003 | TH | Unlimited Dance vol. 1 | Pieng Jum Wai [เพียงจำไว] | |
| Bazoo [บาซ] | 2006 | TH | 25 Best of Bazoo | Exercise | |
| beFour | 2007 | DE | All 4 One | All 4 One | |
| beFour | 2007 | DE | Hand in Hand (The Winter Album) | Winter Dream | |
| beFour | 2008 | DE | We Stand United | We Stand United | |
| Bengtzing, Linda | 2006 | SE | Ingenting att förlora | 8 | Alla flickor |
| BoA [보아] | 2004 | KR | K-Pop Selection | 4 | No. 1 |
| BoA [보아] | 2005 | KR | Best of Soul | Valenti | |
| Bubbles | 2000 | SE | Rock the World | 8 | My Boyfriend |
| Bubbles | 2002 | SE | Inbetween (Limited Edition) [2 CD] | 8 | Round 'n Round |
| Bubbles | 2003 | SE | Bless | 5 | In the Name of Love |
| C&G | 1999 | KR | One Nine Nine Nine | 4 | 5, 6 |
| Capri | 2001 | FI | Kuun morsian | 7 | Kuun morsian |
| Carpenters, The | 1999 | US | Singles 1969-1981 | 9 | Yesterday Once More |
| Cascada | 2007 | DE | Everytime We Touch - The Album | ||
| Cascada | 2007 | DE | Perfect Day | ||
| CatCat | 2001 | FI | Parhaat | Yksin sateeseen | |
| Ch!pz | 2005 | NL | The Adventures of Ch!pz | 4 Who U R | |
| Ch!pz | 2006 | NL | The World of Ch!pz | Superhero | |
| Ch!pz | 2007 | NL | Past: Present: Future | Olympia | |
| Cha Tae Hyun [차태현] | 2001 | KR | Accident | 3 | I Love You |
| Cha Tae Hyun [차태현] | 2003 | KR | The [BU:K] | ||
| Chae Jung Ahn [채정안] | 2001 | KR | Goddess... Her Fate | 8 | Molla [몰라] |
| Charvet, David | 2002 | FR | Leap of Faith | 4 | Leap of Faith |
| Cher | 1999 | US | The Greatest Hits | 7 | Believe |
| Chorale | 2005 | FI | Unimaailma | Sade | |
| CLEO | 1999 | KR | 1th Album | 2 | Good Time |
| CLEO | 2000 | KR | the CLEO #2 | 7 | Ready for Love |
| CLEO | 2001 | KR | Third Album | 5 | Crazy Love |
| CLEO | 2003 | KR | Fairy Tale | 4 | Jôza [여자] |
| CLEO | 2004 | KR | Rising Again | 2 | Phyrophozy [] |
| CLON [클론] | 2002 | KR | The Best of CLON 2002 | Torawa [돌아와] | |
| Cool [쿨] | 2004 | KR | Very Best Album of Cool 1994-2003 | Nara Nara [날아 날아] | |
| Corrs, The | 2001 | IE | Best of | 5 | Would You Be Happier? |
| Da Buzz | 2000 | SE | Da Sound | 8 | Do You Want Me |
| Da Buzz | 2002 | SE | Wanna Be With Me? | 10 | Key to My Heart |
| Da Buzz | 2003 | SE | More Than Alive | 10 | Alive |
| Da Buzz | 2004 | SE | Dangerous | 9 | Dangerous |
| Da Buzz | 2006 | SE | Last Goodbye | 10 | Last Goodbye |
| Da Buzz | 2007 | SE | Greatest Hits | Alive | |
| Dance Army | 2002 | TH | Kong pun thao fai | Kong pun thao fai [กองพันเท้าไฟ] | |
| Dance Army | 2003 | TH | Dance War | Kae kai slider [เก๋ไก๋สไลเดอร] | |
| Daze | 1997 | DK | Super Heroes | 8 | Superhero |
| DCX | 2008 | FI | Flying High | Poor Romeo | |
| Denki Groove | 2000 | JP | Ilbon 2000 | Hello! Mr. Monkey Magic Orchestra | |
| Dion, Céline | 2003 | CA | One Heart | 3 | Coulda Woulda Shoulda |
| Dohwoo [도우] | 1999 | KR | The Story of Dohwoo's | 1 | Juliet |
| Dong Bang Shin Ki [동방신기] | 2004 | KR | Tri-Angle | Hug | |
| Dong Bang Shin Ki [동방신기] | 2005 | KR | Rising Sun | Rising Sun | |
| Dong Bang Shin Ki [동방신기] | 2006 | KR | The Another Story of Balloons (Repackage Version) | ||
| Dynamint | 2004 | EE | Dynamint | ||
| E-Rotic | 1996 | DE | The Power of Sex | ||
| E.M.M.A. | 2004 | SE | Tur & retur | 7 | Där regnbågen slutar |
| Emilia | 1998 | SE | Big Big World | 6 | Twist of Fate |
| Emilia | 2000 | SE | Emilia | 2 | Johnny Come Lately |
| Fabian, Lara | 2000 | CA | I Will Love Again | 4 | I Will Love Again |
| Favorite Blue | 2000 | JP | FB Best Eternal Trax | Ai Yorimo Hageshiku, Dare Yorimo Itoshiku [愛よりも激しく、誰よりも愛しく] | |
| Frost, April | 2005 | EE | Strip Your Heart | ||
| Girl Friends | 2006 | KR | Another Myself | Zhinkuka Jônini Twëkikkazi [친구가 연인이 되기까지] | |
| Groove Coverage | 2005 | DE | The Ultimate Collection | Runaway | |
| Groove Coverage | 2006 | DE | 21st Century | November Night | |
| Guppi | 1999 | SE | Hippiyuppiguppi | ||
| H & Claire | 2002 | UK | Another You, Another Me | 9 | All Out of Love |
| H.O.T | 1996 | KR | We Hate All Kinds of Violence | 1 | Candy |
| Hannah | 2001 | EE | Salaja | ||
| Hayes, Darren | 2002 | AU | Spin | 8 | Strange Relationship |
| Hirai Ken [平井 堅] | 2005 | JP | Utabaka - 10th Anniversary Complete Single Collection [歌バカ] | Doshaburi [ドシャブリ] | |
| Hirai Ken [平井 堅] | 2008 | JP | Fakin' Pop | Fake Star | |
| Hirai Ken [平井 堅] | 1995 | JP | un-balanced | ||
| Hirai Ken [平井 堅] | 1996 | JP | Stare At | ||
| Hirai Ken [平井 堅] | 2000 | JP | The Changing Same | ||
| Hirai Ken [平井 堅] | 2003 | JP | Life Is... | ||
| Hwang Gyu Young [황겨영] | 2001 | KR | She | ||
| Hyun Young [현연] | 2006 | KR | Sweet Dream Single Repackage | Nunayi Kkum (WC Mix) [누나의 꿈] | |
| Jenna | 2007 | FI | Aamukuuteen | Karaokekuningas | |
| Jennie | 2006 | FI | Connected | 5 | Kiss Me |
| Jippu | 2006 | FI | Salaisuuksia, joita yksinäiset huutaa unissaan | ||
| Judain [주다인] | 2003 | KR | Touch Your Heart | 4 | Nô Nô [너 너] |
| Judain [주다인] | 2007 | KR | Double | ||
| K3 | 2004 | NL | 5 jaar - Hun grootste hits | Oma's aan de top | |
| Kaci | 2002 | US | Paradise | 5 | Everlasting |
| Kang Hyoung Rock [강형록] | 1999 | KR | Openmind | ||
| Kempe, Fredrik | 2002 | SE | Songs for Your Broken Heart | 7 | Vincerò |
| Kempe, Fredrik | 2004 | SE | Bohème | 7 | Finally |
| Ketchup, Las | 2002 | ES | Hijas del Tomate | Aserejé | |
| Kim Hyun Jung [김현정] | 1998 | KR | Kynjôwayi Ipjôl [그녀와의 이별] | 6 | Kynjôwayi Ipjôl [그녀와의 이별] |
| Kim Hyun Jung [김현정] | 1999 | KR | A Sea Gull of Dream | 6 | Zajusônôn [자유선언] |
| Kim Hyun Jung [김현정] | 2000 | KR | The Third Eye | 6 | Ôzzômjôn [어쩌면] |
| Kim Hyun Jung [김현정] | 2001 | KR | Wild Beauty | 6 | Naekeroyi Zhotê [나에게로의 초대] |
| Kim Hyun Jung [김현정] | 2002 | KR | Diet | 8 | Tankhal [단칼] |
| Kim Hyun Jung [김현정] | 2003 | KR | Hit for 6ix | 8 | Kkythiramjôn [끝이라면] |
| Kim Hyun Jung [김현정] | 2004 | KR | I Love Soul | 1 | B Hjông Namza [B 형 남자] |
| Kim Hyun Jung [김현정] | 2005 | KR | Fun Town 20 | 9 | Aphajo [아파요] |
| Kim Hyun Jung [김현정] | 2006 | KR | Dance With Hyun Jung | 10 | Tô Zalhêpwa [더 잘해봐] |
| Kim Hyun Jung [김현정] | 2008 | KR | In N Out | ||
| Kim Jong Kook [김종국] | 2001 | KR | Renaissance | 7 | One |
| Kim Jong Kook [김종국] | 2004 | KR | Evolution | 4 | Feeling |
| Kim Jong Kook [김종국] | 2005 | KR | This Is Me | 4 | One Night |
| Kim Jong Kook [김종국] | 2006 | KR | Kim Jong Kook's 4th Letter | Sarangiejo [사랑이에요] | |
| Kim Wan Sun [김완선] | 2002 | KR | S & Remake | Another Me | |
| Kim Wan Sun [김완선] | 2005 | KR | rEturN | ||
| Koyote [코요태] | 1998 | KR | Koyote [코요태] | 6 | Sunzông [순정] |
| Koyote [코요태] | 1999 | KR | I Feel Something New Is Being Born Within Me (Disappointed Love) | 6 | Mirjôn [미련] |
| Koyote [코요태] | 2000 | KR | Something in the Hospital (Passion) | 8 | Pharan [파란] |
| Koyote [코요태] | 2002 | KR | We Believe We Are Heading for a Victory Once Again... | 8 | Unmjông [운명] |
| Koyote [코요태] | 2003 | KR | Pisang [비상] | 9 | Zhenjôm [체념] |
| Koyote [코요태] | 2004 | KR | Tisykhowang [디스코왕] | 9 | Together |
| Koyote [코요태] | 2004 | KR | Rainbow | 7 | Hajan Tonghwa [하얀 동화] |
| Koyote [코요태] | 2005 | KR | Feel Up Repackage | Hajan Tonghwa [하얀 동화] | |
| Koyote [코요태] | 2006 | KR | Koyote in London | ||
| Kurki, Eveliina | 1999 | FI | Eveliina Kurki | Tex Mex Cowboy | |
| Kyrö, Heidi | 1994 | FI | Heidi Kyrö | Fillarikesä | |
| Kyrö, Heidi | 1995 | FI | Tykkään susta | Ajellaan | |
| Kyrö, Heidi | 1996 | FI | Rakkauden palapeli | 5 | Rakkauden palapeli |
| Kyrö, Heidi | 1997 | FI | Parhaat | 10 | Fillarikesä |
| Kyrö, Heidi | 1998 | FI | Tuut mua rakastamaan | C'est la vie | |
| Kyrö, Heidi | 1999 | FI | Portti sydämeen | Portti sydämeen | |
| Kyrö, Heidi | 2001 | FI | Teit sen taas | Teit sen taas | |
| Lee Jung Hyun [이정현] | 1999 | KR | Let's Go to My Star | 4 | Pakkwo [바꿔] |
| Lee Jung Hyun [이정현] | 2000 | KR | Peace | 6 | Kkum [꿈] |
| Lee Jung Hyun [이정현] | 2001 | KR | Magic to Go to My Star | 6 | Pan [반] |
| Lee Jung Hyun [이정현] | 2002 | KR | I Love Natural | 6 | Ari Ari [아리 아리] |
| Lee Jung Hyun [이정현] | 2003 | KR | Summer Special | 7 | Summer Dance |
| Lee Jung Hyun [이정현] | 2004 | KR | Passion | 5 | Kôntylzima (Ez Life Trance Mix) [건들지마] |
| Lee Jung Hyun [이정현] | 2006 | KR | Fantastic Girl | ||
| Lee Jung Hyun [이정현] | 2008 | KR | Love Me (China Version) | ||
| Lee Soo Young [이수영] | 2002 | KR | My Stay in Sendai | I Am Free (Without You) | |
| Lee Soo Young [이수영] | 2004 | KR | The Colors of My Life | Hwillilli [휠릴리] | |
| Lee Soo Young [이수영] | 2001 | KR | Made in Winter | Kyriko Saranghê [그리고 사랑해] | |
| Lee Soo Young [이수영] | 2006 | KR | Grace | ||
| Lee Soo Young [이수영] | 2007 | KR | Nêrjônohym | Tanpalmôri | |
| Lolly | 1999 | UK | My First Album | Dance in the Rain | |
| Lolly | 2000 | UK | Pick 'n' Mix | 999 | |
| Love Song of Man, The | 2005 | ZH | Nan Ren Qing Ge | ||
| Madonna | 1990 | US | The Immaculate Collection | Like a Prayer | |
| Mari-Leen | 2006 | EE | Rahutu Tuhkatriinu | ||
| Marlin, Lene | 1999 | NO | Playing My Game | Unforgivable Sinner | |
| Mascara | 1997 | FI | Erittäin hyvä | Tyylilyyli | |
| Me & My | 1995 | DK | Me & My | Dub-I-Dub | |
| Me & My | 1999 | DK | Let the Love Go On | Let the Love Go On | |
| Meja | 1998 | SE | Seven Sisters | Pop & Television | |
| Minogue, Kylie | 1992 | AU | Greatest Hits | 7 | Turn It into Love |
| Minogue, Kylie | 2000 | AU | Hits + | Confide in Me | |
| Minogue, Kylie | 2000 | AU | Light Years | 5 | Your Disco Needs You |
| Minogue, Kylie | 2001 | AU | Fever | 6 | Love Affair |
| move | 2002 | JP | Super Tune - Best Selections | Gamble Rumble | |
| move | 2004 | JP | Rewind - Singles Collection | Romancing Train | |
| Movetron | 2008 | FI | Irtokarkkeja - Makeimmat hitit | ||
| Nexus | 2006 | EE | The Best of | ||
| No Doubt | 2003 | US | The Singles 1992-2003 | Spiderwebs | |
| Nylon Beat | 1996 | FI | Nylon Beat | 2 | Mikset mua sä jättänyt oo |
| Nylon Beat | 1997 | FI | Satasen laina | Kuumalle hiekalle | |
| Nylon Beat | 1999 | FI | Valehtelija | Liikaa | |
| Nylon Beat | 2000 | FI | Demo | Missä mennään | |
| Nylon Beat | 2001 | FI | Extreme | Extreme | |
| Nylon Beat | 2002 | FI | Last in Line | Enough of You | |
| O-Zone | 2004 | MD | DiscO-Zone | Despre tine | |
| Otsuka Ai [大塚 愛] | 2004 | JP | Love Punch | Kataomoi Daiaru [片想いダイヤル] | |
| Pakonen, Johanna | 2004 | FI | Niin kiire rakkauteen | Omenapuu | |
| Pakonen, Johanna | 2007 | FI | Kosketus jää | Kerta viimeinen | |
| Paparizou, Elena [Έλενα Παπαρίζου] | 2005 | GR | My Number One | The Light in Our Soul | |
| Papaya [파파야] | 2001 | KR | 2nd (Overseas Version) | Pêpan [배반] | |
| Party | 1999 | KR | Vol.1 | ||
| Passion Fruit | 2000 | DE | Spanglish Love Affairs | Sun Fun Baby | |
| Peltoniemi, Maarit | 1999 | FI | Hiekkaan piirretyt sydämet | Kun suudellaan | |
| Peltoniemi, Maarit | 2001 | FI | Myrskyn maa | Kun sylissäs oon | |
| Perrelli, Charlotte | 2008 | SE | Hero | Hero | |
| Petru, Christian | 2008 | AT | Ich will Spaß | Ich will Spaß | |
| Pets | 1999 | FI | Da Di Dam | Vaatteet vähenee | |
| Plazma | 2002 | RU | Take My Love (New Version) | Storm (Blows Itself Out) | |
| Plazma | 2002 | RU | 607 (New Version) | You'll Never Meet an Angel | |
| Pop Angels | 2005 | TH | Pop Angels | Ruk yoo hon dai [รักอยู่หนใด] | |
| Reilly, Maggie | 1998 | UK | There And Back Again - The Best of | 6 | Moonlight Shadow |
| Reset | 1999 | NO | Play | ||
| Reset | 2001 | NO | Calling You | ||
| Roxette | 1999 | SE | Don't Bore Us, Get to the Chorus | Spending My Time | |
| S Club 7 | 1999 | UK | S Club | You're My Number One | |
| S Club 7 | 2003 | UK | Best |
