UFOPOLI's Very UFO CD Collection (Albums)
This is the kind of music that dwells on my shelves. Each CD will be reviewed and graded, the detailed results of which can be accessed by clicking the UFOMETER. The scores are scaled so that the whole range from 1-10 would be used. Individual songs are graded 4-10 and are not necessarily comparable between different albums.
| Artist | Year | Nat. | Title | UFOMETER | Highlight track |
|---|---|---|---|---|---|
| Madonna | 1990 | US | The Immaculate Collection | Like a Prayer | |
| ABBA | 1992 | SE | Gold | 10 | One of Us |
| Minogue, Kylie | 1992 | AU | Greatest Hits | 7 | Turn It into Love |
| Ace of Base | 1993 | SE | Happy Nation (US Version) | 5 | The Sign |
| Kyrö, Heidi | 1994 | FI | Heidi Kyrö | Fillarikesä | |
| Aikakone | 1995 | FI | Tähtikaaren taa | 9 | Odota |
| Kyrö, Heidi | 1995 | FI | Tykkään susta | Ajellaan | |
| Me & My | 1995 | DK | Me & My | Dub-I-Dub | |
| Turbo [터보] | 1995 | KR | 280 km/h speed | Na Ôrilzôkkkum [나 어릴적꿈] | |
| Yxnollaykkönen | 1995 | FI | Aamuyö | ||
| 2 Quick Start | 1995 | EE | Olen loobuda sust proovinud | ||
| Hirai Ken [平井 堅] | 1995 | JP | un-balanced | ||
| Aikakone | 1996 | FI | Toiseen maailmaan | 5 | Nti Groove |
| E-Rotic | 1996 | DE | The Power of Sex | ||
| H.O.T | 1996 | KR | We Hate All Kinds of Violence | 1 | Candy |
| Kyrö, Heidi | 1996 | FI | Rakkauden palapeli | 5 | Rakkauden palapeli |
| Nylon Beat | 1996 | FI | Nylon Beat | 2 | Mikset mua sä jättänyt oo |
| Spice Girls | 1996 | UK | Spice | 5 | Who Do You Think You Are |
| Turbo [터보] | 1996 | KR | New Sensation | Sangzhô [상처] | |
| X-Perience | 1996 | DE | Magic Fields | Neverending Dream | |
| Hirai Ken [平井 堅] | 1996 | JP | Stare At | ||
| Aqua | 1997 | DK | Aquarium | 9 | Happy Boys & Girls |
| Daze | 1997 | DK | Super Heroes | 8 | Superhero |
| Kyrö, Heidi | 1997 | FI | Parhaat | 10 | Fillarikesä |
| Mascara | 1997 | FI | Erittäin hyvä | Tyylilyyli | |
| Nylon Beat | 1997 | FI | Satasen laina | Kuumalle hiekalle | |
| Savage Garden | 1997 | AU | Savage Garden | To the Moon & Back | |
| Solid Harmonie | 1997 | UK | Solid Harmonie | 3 | I'll Be There for You |
| Spice Girls | 1997 | UK | Spiceworld | Stop | |
| Turbo [터보] | 1997 | KR | Born Again (Goodbye Yesterday) | Goodbye Yesterday | |
| Uhm Jung Hwa [엄정화] | 1997 | KR | Huê [후애] | 5 | Pêpanyi Zangmi [배반의 장미] |
| 2 Quick Start | 1997 | EE | Poolel teel su juurde | ||
| Aikakone | 1998 | FI | Maa | 8 | Tulisitko |
| Ace of Base | 1998 | SE | Flowers | 9 | Always Have, Always Will |
| B*Witched | 1998 | IE | B*Witched | 4 | C'est la vie |
| Emilia | 1998 | SE | Big Big World | 6 | Twist of Fate |
| Kim Hyun Jung [김현정] | 1998 | KR | Kynjôwayi Ipjôl [그녀와의 이별] | 6 | Kynjôwayi Ipjôl [그녀와의 이별] |
| Koyote [코요태] | 1998 | KR | Koyote [코요태] | 6 | Sunzông [순정] |
| Kyrö, Heidi | 1998 | FI | Tuut mua rakastamaan | C'est la vie | |
| Meja | 1998 | SE | Seven Sisters | Pop & Television | |
| Reilly, Maggie | 1998 | UK | There And Back Again - The Best of | 6 | Moonlight Shadow |
| SMiLE.dk | 1998 | SE | Smile | 7 | Butterfly |
| S.O.A.P. | 1998 | DK | Not Like Other Girls | This Is How We Party | |
| So Chan Whee [소찬휘] | 1998 | KR | Another | ||
| Steps | 1998 | UK | Step One | 6 | Last Thing on My Mind |
| Tuesdays, The | 1998 | SE | The Tuesdays | 6 | It's Up to You |
| Turbo [터보] | 1998 | KR | Perfect Love | White Love (스키장에서) | |
| Ace of Base | 1999 | SE | Singles of the 90's | 10 | The Sign |
| A-Teens | 1999 | SE | The ABBA Generation | 9 | One of Us |
| CLEO | 1999 | KR | 1th Album | 2 | Good Time |
| B*Witched | 1999 | IE | Awake and Breathe | 2 | Jump Down |
| Carpenters, The | 1999 | US | Singles 1969-1981 | 9 | Yesterday Once More |
| C&G | 1999 | KR | One Nine Nine Nine | 4 | 5, 6 |
| Cher | 1999 | US | The Greatest Hits | 7 | Believe |
| Dohwoo [도우] | 1999 | KR | The Story of Dohwoo's | 1 | Juliet |
| Guppi | 1999 | SE | Hippiyuppiguppi | ||
| Kang Hyoung Rock [강형록] | 1999 | KR | Openmind | ||
| Kim Hyun Jung [김현정] | 1999 | KR | A Sea Gull of Dream | 6 | Zajusônôn [자유선언] |
| Koyote [코요태] | 1999 | KR | I Feel Something New Is Being Born Within Me (Disappointed Love) | 6 | Mirjôn [미련] |
| Kurki, Eveliina | 1999 | FI | Eveliina Kurki | Tex Mex Cowboy | |
| Kyrö, Heidi | 1999 | FI | Portti sydämeen | Portti sydämeen | |
| Lee Jung Hyun [이정현] | 1999 | KR | Let's Go to My Star | 4 | Pakkwo [바꿔] |
| Lolly | 1999 | UK | My First Album | Dance in the Rain | |
| Marlin, Lene | 1999 | NO | Playing My Game | Unforgivable Sinner | |
| Me & My | 1999 | DK | Let the Love Go On | Let the Love Go On | |
| Nylon Beat | 1999 | FI | Valehtelija | Liikaa | |
| Party | 1999 | KR | Vol.1 | ||
| Peltoniemi, Maarit | 1999 | FI | Hiekkaan piirretyt sydämet | Kun suudellaan | |
| Reset | 1999 | NO | Play | ||
| Roxette | 1999 | SE | Don't Bore Us, Get to the Chorus | Spending My Time | |
| Savage Garden | 1999 | AU | Affirmation | Chained to You | |
| S Club 7 | 1999 | UK | S Club | You're My Number One | |
| Shoot! | 1999 | KR | Animation | 4 | Animation |
| Silvstedt, Victoria | 1999 | SE | Girl on the Run | Hello Hey | |
| Steps | 1999 | UK | Steptacular | 8 | After the Love Has Gone |
| Toy-Box | 1999 | DK | FanTastic | The Sailor-Song | |
| Turbo [터보] | 1999 | KR | E-Mail My Heart | Knife | |
| Uhm Jung Hwa [엄정화] | 1999 | KR | All Details | 9 | Festival |
| Ying, Yaya [ญาญ่า หญิง] | 1999 | TH | Yaya Ying | Puk rorn [พักร้อน] | |
| Pets | 1999 | FI | Da Di Dam | Vaatteet vähenee | |
| Aqua | 2000 | DK | Aquarius | 8 | Around the World |
| Ark, The | 2000 | SE | We Are The Ark | 6 | Echo Chamber |
| ATC | 2000 | DE | Planet Pop | 8 | Mistake no. 2 |
| Bubbles | 2000 | SE | Rock the World | 8 | My Boyfriend |
| CLEO | 2000 | KR | the CLEO #2 | 7 | Ready for Love |
| Da Buzz | 2000 | SE | Da Sound | 8 | Do You Want Me |
| Denki Groove | 2000 | JP | Ilbon 2000 | Hello! Mr. Monkey Magic Orchestra | |
| Emilia | 2000 | SE | Emilia | 2 | Johnny Come Lately |
| Fabian, Lara | 2000 | CA | I Will Love Again | 4 | I Will Love Again |
| Favorite Blue | 2000 | JP | FB Best Eternal Trax | Ai Yorimo Hageshiku, Dare Yorimo Itoshiku [愛よりも激しく、誰よりも愛しく] | |
| Kim Hyun Jung [김현정] | 2000 | KR | The Third Eye | 6 | Ôzzômjôn [어쩌면] |
| Koyote [코요태] | 2000 | KR | Something in the Hospital (Passion) | 8 | Pharan [파란] |
| Lee Jung Hyun [이정현] | 2000 | KR | Peace | 6 | Kkum [꿈] |
| Lolly | 2000 | UK | Pick 'n' Mix | 999 | |
| Minogue, Kylie | 2000 | AU | Hits + | Confide in Me | |
| Minogue, Kylie | 2000 | AU | Light Years | 5 | Your Disco Needs You |
| Nylon Beat | 2000 | FI | Demo | Missä mennään | |
| Passion Fruit | 2000 | DE | Spanglish Love Affairs | Sun Fun Baby | |
| Scooch | 2000 | UK | Four Sure | Music to My Heart | |
| Sigur Rós | 2000 | IS | Ágætis byrjun | 5 | Starálfur |
| SMiLE.dk | 2000 | SE | Future Girls | Hollywood | |
| S.O.A.P. | 2000 | DK | Miracle | 4 | I Wanna Go Back |
| So Chan Whee [소찬휘] | 2000 | KR | First Bridge | Tears | |
| Spears, Britney | 2000 | US | Oops!...I Did It Again | Lucky | |
| Spice Girls | 2000 | UK | Forever | Goodbye | |
| Steps | 2000 | UK | Buzz | 9 | It's the Way You Make Me Feel |
| Texas | 2000 | UK | The Greatest Hits | Summer Son | |
| Veski, Anne | 2000 | EE | Armukarneval | Hea tuju laul - Atmosfäär (Ralf Zukerman Remix 2001) | |
| Hirai Ken [平井 堅] | 2000 | JP | The Changing Same | ||
| Aika | 2001 | FI | Hear Me Now | 7 | Hear Me Now |
| A-Teens | 2001 | SE | Teen Spirit | 7 | Halfway Around the World |
| Atomic Kitten | 2001 | UK | Right Now | 5 | Whole Again |
| Backstreet Boys | 2001 | US | Greatest Hits - Chapter One | 8 | Show Me the Meaning of Being Lonely |
| Bangles | 2001 | UK | Eternal Flame, The Best of | 4 | Eternal Flame |
| Capri | 2001 | FI | Kuun morsian | 7 | Kuun morsian |
| CatCat | 2001 | FI | Parhaat | Yksin sateeseen | |
| Cha Tae Hyun [차태현] | 2001 | KR | Accident | 3 | I Love You |
| Chae Jung Ahn [채정안] | 2001 | KR | Goddess... Her Fate | 8 | Molla [몰라] |
| CLEO | 2001 | KR | Third Album | 5 | Crazy Love |
| Corrs, The | 2001 | IE | Best of | 5 | Would You Be Happier? |
| Hwang Gyu Young [황겨영] | 2001 | KR | She | ||
| Kim Hyun Jung [김현정] | 2001 | KR | Wild Beauty | 6 | Naekeroyi Zhotê [나에게로의 초대] |
| Kim Jong Kook [김종국] | 2001 | KR | Renaissance | 7 | One |
| Kyrö, Heidi | 2001 | FI | Teit sen taas | Teit sen taas | |
| Lee Jung Hyun [이정현] | 2001 | KR | Magic to Go to My Star | 6 | Pan [반] |
| Lee Soo Young [이수영] | 2001 | KR | Made in Winter | Kyriko Saranghê [그리고 사랑해] | |
| Minogue, Kylie | 2001 | AU | Fever | 6 | Love Affair |
| Nylon Beat | 2001 | FI | Extreme | Extreme | |
| Papaya [파파야] | 2001 | KR | 2nd (Overseas Version) | Pêpan [배반] | |
| Peltoniemi, Maarit | 2001 | FI | Myrskyn maa | Kun sylissäs oon | |
| Reset | 2001 | NO | Calling You | ||
| Shakira | 2001 | CO | Laundry Service | 7 | Whenever, Wherever |
| So Chan Whee [소찬휘] | 2001 | KR | Red Change | Crying No | |
| Space-A | 2001 | KR | City Mania | Kjehwëktwën Ipjôl [계획된 이별] | |
| Steps | 2001 | UK | Gold - Greatest Hits | 10 | Last Thing on My Mind |
| Toy-Box | 2001 | DK | ToyRide | Cowboy Joe | |
| Travis | 2001 | UK | The Invisible Band | Side | |
| Turtles [거북이] | 2001 | KR | Go! Boogie! | Sakje [사계] | |
| UFOPOLI | 2001 | FI | Waiting for Life | 10 | Waiting for Life |
| UFOPOLI | 2001 | FI | Nevergreen | Il Miraggio di Mondobimbo | |
| Webster, Nikki | 2001 | AU | Follow Your Heart | The Best Days | |
| Yoo Seung Jun [유승전] | 2001 | KR | Best & J Duet Collection [3 CD] | Zhim Hyllinyn Jôza [침 흘리는 여자] | |
| Yu Chae Young [유채영] | 2001 | KR | A Secret Diary | Kito [기도] | |
| Hannah | 2001 | EE | Salaja | ||
| Ace of Base | 2002 | SE | Da Capo | 8 | Unspeakable |
| allSTARS | 2002 | UK | allSTARS | 5 | Lost Without You |
| Ark, The | 2002 | SE | In Lust We Trust | 7 | Calleth You, Cometh I |
| Bubbles | 2002 | SE | Inbetween (Limited Edition) [2 CD] | 8 | Round 'n Round |
| Charvet, David | 2002 | FR | Leap of Faith | 4 | Leap of Faith |
| CLON [클론] | 2002 | KR | The Best of CLON 2002 | Torawa [돌아와] | |
| Da Buzz | 2002 | SE | Wanna Be With Me? | 10 | Key to My Heart |
| Dance Army | 2002 | TH | Kong pun thao fai | Kong pun thao fai [กองพันเท้าไฟ] | |
| H & Claire | 2002 | UK | Another You, Another Me | 9 | All Out of Love |
| Hayes, Darren | 2002 | AU | Spin | 8 | Strange Relationship |
| Kaci | 2002 | US | Paradise | 5 | Everlasting |
| Kempe, Fredrik | 2002 | SE | Songs for Your Broken Heart | 7 | Vincerò |
| Kim Hyun Jung [김현정] | 2002 | KR | Diet | 8 | Tankhal [단칼] |
| Kim Wan Sun [김완선] | 2002 | KR | S & Remake | Another Me | |
| Koyote [코요태] | 2002 | KR | We Believe We Are Heading for a Victory Once Again... | 8 | Unmjông [운명] |
| Ketchup, Las | 2002 | ES | Hijas del Tomate | Aserejé | |
| Lee Jung Hyun [이정현] | 2002 | KR | I Love Natural | 6 | Ari Ari [아리 아리] |
| Lee Soo Young [이수영] | 2002 | KR | My Stay in Sendai | I Am Free (Without You) | |
| move | 2002 | JP | Super Tune - Best Selections | Gamble Rumble | |
| Nylon Beat | 2002 | FI | Last in Line | Enough of You | |
| Plazma | 2002 | RU | Take My Love (New Version) | Storm (Blows Itself Out) | |
| Plazma | 2002 | RU | 607 (New Version) | You'll Never Meet an Angel | |
| SMiLE.dk | 2002 | SE | Golden Sky | Don't Believe You're Leaving | |
| SMTOWN | 2002 | KR | Summer Vacation in SMTOWN.com | Shinhwa [신화] - HERO | |
| So Chan Whee [소찬휘] | 2002 | KR | The Beginning | Tasi Naryl Ttônapôrjô [다시 나를 떠나버려] | |
| Steps | 2002 | UK | The Last Dance [2 CD] | 9 | Overture |
| Aikakone | 2003 | FI | Pophitit 1995-2003 | 10 | Odota |
| ATC | 2003 | DE | Touch the Sky | 8 | Maybe |
| A-Teens | 2003 | SE | New Arrival | 8 | Closer to Perfection |
| Baek Ji Young [백지영] | 2003 | KR | Ultimate Edition - Special Best [2 CD] | 9 | Tto Hanayi Sarang (House Mix) [또 하나의 사랑] |
| Bazoo [บาซ] | 2003 | TH | Unlimited Dance vol. 1 | Pieng Jum Wai [เพียงจำไว] | |
| Bubbles | 2003 | SE | Bless | 5 | In the Name of Love |
| CLEO | 2003 | KR | Fairy Tale | 4 | Jôza [여자] |
| Da Buzz | 2003 | SE | More Than Alive | 10 | Alive |
| Dance Army | 2003 | TH | Dance War | Kae kai slider [เก๋ไก๋สไลเดอร] | |
| Dion, Céline | 2003 | CA | One Heart | 3 | Coulda Woulda Shoulda |
| Judain [주다인] | 2003 | KR | Touch Your Heart | 4 | Nô Nô [너 너] |
| Kim Hyun Jung [김현정] | 2003 | KR | Hit for 6ix | 8 | Kkythiramjôn [끝이라면] |
| Koyote [코요태] | 2003 | KR | Pisang [비상] | 9 | Zhenjôm [체념] |
| Lee Jung Hyun [이정현] | 2003 | KR | Summer Special | 7 | Summer Dance |
| No Doubt | 2003 | US | The Singles 1992-2003 | Spiderwebs | |
| Saturnina | 2003 | FI | Les GRANDES nnots... | nnot succeesive | |
| S Club 7 | 2003 | UK | Best | Reach | |
| Shinhwa [신화] | 2003 | KR | Best Hits Collection 1998-2003 [3 CD] | I Pray 4 U | |
| SMTOWN | 2003 | KR | 2003 Summer Vacation in SMTOWN.com | ||
| Turtles [거북이] | 2003 | KR | vol. 2 | Come On | |
| U;nee [유니] | 2003 | KR | U;nee Code | ||
| Ying, Yaya [ญาญ่า หญิง] | 2003 | TH | Kor tod na ka - Kor tod | ||
| Vanilla Ninja | 2003 | EE | Vanilla Ninja | Purunematu | |
| Cha Tae Hyun [차태현] | 2003 | KR | The [BU:K] | ||
| Hirai Ken [平井 堅] | 2003 | JP | Life Is... | ||
| BoA [보아] | 2004 | KR | K-Pop Selection | 4 | No. 1 |
| CLEO | 2004 | KR | Rising Again | 2 | Phyrophozy [] |
| Cool [쿨] | 2004 | KR | Very Best Album of Cool 1994-2003 | Nara Nara [날아 날아] | |
| Da Buzz | 2004 | SE | Dangerous | 9 | Dangerous |
| Dong Bang Shin Ki [동방신기] | 2004 | KR | Tri-Angle | Hug | |
| E.M.M.A. | 2004 | SE | Tur & retur | 7 | Där regnbågen slutar |
| Kempe, Fredrik | 2004 | SE | Bohème | 7 | Finally |
| Kim Hyun Jung [김현정] | 2004 | KR | I Love Soul | 1 | B Hjông Namza [B 형 남자] |
| Kim Jong Kook [김종국] | 2004 | KR | Evolution | 4 | Feeling |
| Koyote [코요태] | 2004 | KR | Tisykhowang [디스코왕] | 9 | Together |
| Koyote [코요태] | 2004 | KR | Rainbow | 7 | Hajan Tonghwa [하얀 동화] |
| Lee Jung Hyun [이정현] | 2004 | KR | Passion | 5 | Kôntylzima (Ez Life Trance Mix) [건들지마] |
| Lee Soo Young [이수영] | 2004 | KR | The Colors of My Life | Hwillilli [휠릴리] | |
| K3 | 2004 | NL | 5 jaar - Hun grootste hits | Oma's aan de top | |
| move | 2004 | JP | Rewind - Singles Collection | Romancing Train | |
| Otsuka Ai [大塚 愛] | 2004 | JP | Love Punch | Kataomoi Daiaru [片想いダイヤル] | |
| O-Zone | 2004 | MD | DiscO-Zone | Despre tine | |
| Pakonen, Johanna | 2004 | FI | Niin kiire rakkauteen | Omenapuu | |
| Shinhwa [신화] | 2004 | KR | Brand New | Brand New | |
| SMTOWN | 2004 | KR | 2004 Summer Vacation in SMTOWN.com | ||
| Solid Base | 2004 | SE | Greatest Hits | You Never Know | |
| Turtles [거북이] | 2004 | KR | vol. 3 | Pingko [빙고] | |
| Uhm Jung Hwa [엄정화] | 2004 | KR | Self Control [2 CD] | Everything Is Changed | |
| Dynamint | 2004 | EE | Dynamint | ||
| BoA [보아] | 2005 | KR | Best of Soul | Valenti | |
| Chorale | 2005 | FI | Unimaailma | Sade | |
| Dong Bang Shin Ki [동방신기] | 2005 | KR | Rising Sun | Rising Sun | |
| Groove Coverage | 2005 | DE | The Ultimate Collection | Runaway | |
| Kim Hyun Jung [김현정] | 2005 | KR | Fun Town 20 | 9 | Aphajo [아파요] |
| Kim Jong Kook [김종국] | 2005 | KR | This Is Me | 4 | One Night |
| Kim Wan Sun [김완선] | 2005 | KR | rEturN | ||
| Koyote [코요태] | 2005 | KR | Feel Up Repackage | Hajan Tonghwa [하얀 동화] | |
| Love Song of Man, The | 2005 | ZH | Nan Ren Qing Ge | ||
| Paparizou, Elena [Έλενα Παπαρίζου] | 2005 | GR | My Number One | The Light in Our Soul | |
| Pop Angels | 2005 | TH | Pop Angels | Ruk yoo hon dai [รักอยู่หนใด] | |
| So Chan Whee [소찬휘] | 2005 | KR | The True | Hold Me Now | |
| Sveta [Света] | 2005 | RU | Ne nado bolshje [Не надо больше] | Izvini [Извини] | |
| Sveta [Света] | 2005 | RU | Vozdushnyj potsjeluj [Воздушный поцелуй] | Ljeti za oblaka [Лети за облака] | |
| U;nee [유니] | 2005 | KR | Call Call Call | ||
| Young, Tata | 2005 | TH | I Believe (Thank You Edition) | Sexy, Naughty, Bitchy | |
| Zaza [ซาซ่า] | 2005 | TH | Collection | ||
| Ch!pz | 2005 | NL | The Adventures of Ch!pz | 4 Who U R | |
| Banaroo | 2005 | DE | Banaroo's World | ||
| Frost, April | 2005 | EE | Strip Your Heart | ||
| Hirai Ken [平井 堅] | 2005 | JP | Utabaka - 10th Anniversary Complete Single Collection [歌バカ] | Doshaburi [ドシャブリ] | |
| Ark, The | 2005 | SE | State of the Ark | ||
| Baek Ji Young [백지영] | 2006 | KR | Smile Again | 3 | Sarang Anhê [사상 안해] |
| Bazoo [บาซ] | 2006 | TH | 25 Best of Bazoo | Exercise | |
| Bengtzing, Linda | 2006 | SE | Ingenting att förlora | 8 | Alla flickor |
| Da Buzz | 2006 | SE | Last Goodbye | 10 | Last Goodbye |
| Dong Bang Shin Ki [동방신기] | 2006 | KR | The Another Story of Balloons (Repackage Version) | ||
| Girl Friends | 2006 | KR | Another Myself | Zhinkuka Jônini Twëkikkazi [친구가 연인이 되기까지] | |
| Hyun Young [현연] | 2006 | KR | Sweet Dream Single Repackage | Nunayi Kkum (WC Mix) [누나의 꿈] | |
| Jennie | 2006 | FI | Connected | 5 | Kiss Me |
| Kim Hyun Jung [김현정] | 2006 | KR | Dance With Hyun Jung | 10 | Tô Zalhêpwa [더 잘해봐] |
| Kim Jong Kook [김종국] | 2006 | KR | Kim Jong Kook's 4th Letter | Sarangiejo [사랑이에요] | |
| Koyote [코요태] | 2006 | KR | Koyote in London | ||
| Lee Jung Hyun [이정현] | 2006 | KR | Fantastic Girl | ||
| Lee Soo Young [이수영] | 2006 | KR | Grace | ||
| So Chan Whee [소찬휘] | 2006 | KR | The Begin Again | Endless | |
| Turtles [거북이] | 2006 | KR | Kôpuki Sajo!! | ||
| Typhoon [타이푼] | 2006 | KR | Troika | Jajaja [야야야] | |
| UFOPOLI | 2006 | FI | Red Light Stop Sign | 10 | Heart-Shaped Ice |
| Yoo Seung Jun [유승전] | 2006 | KR | Promise of Jun | ||
| Young, Tata | 2006 | TH | Best of Tata Young | ||
| ZaZa [자자] | 2006 | KR | The Midsummer Night's Cool Dream 2006 Special Album | ||
| Uhm Jung Hwa [엄정화] | 2006 | KR | Prestige | Paramyi Norê [바람의 노래] | |
| Jippu | 2006 | FI | Salaisuuksia, joita yksinäiset huutaa unissaan | ||
| Groove Coverage | 2006 | DE | 21st Century | November Night | |
| Ch!pz | 2006 | NL | The World of Ch!pz | Superhero | |
| Banaroo | 2006 | DE | Amazing | Heya Comanchero | |
| Mari-Leen | 2006 | EE | Rahutu Tuhkatriinu | ||
| Nexus | 2006 | EE | The Best of | ||
| Shanadoo | 2006 | DE | Welcome to Tokyo | ||
| SG Wannabe | 2006 | KR | The Precious History | ||
| Lee Soo Young [이수영] | 2007 | KR | Nêrjônohym | Tanpalmôri | |
| Typhoon [타이푼] | 2007 | KR | Travel | Jesang Pakkyi Jêki [예상 밖의 얘기] | |
| UFOPOLI | 2007 | FI | Ballad Special | Heart-Shaped Ice (Ballad Mix) | |
| U;nee [유니] | 2007 | KR | 3rd Album | ||
| Yoo Seung Jun [유승전] | 2007 | KR | Rebirth of YSJ | ||
| Judain [주다인] | 2007 | KR | Double | ||
| Jenna | 2007 | FI | Aamukuuteen | Karaokekuningas | |
| Ch!pz | 2007 | NL | Past: Present: Future | Olympia | |
| beFour | 2007 | DE | All 4 One | All 4 One | |
| Banaroo | 2007 | DE | Fly Away | ||
| Cascada | 2007 | DE | Everytime We Touch - The Album | ||
| Pakonen, Johanna | 2007 | FI | Kosketus jää | Kerta viimeinen | |
| Cascada | 2007 | DE | Perfect Day | ||
| Antique | 2007 | SE | Pärlor | ||
| Ark, The | 2007 | SE | Prayer for the Weekend | ||
| Da Buzz | 2007 | SE | Greatest Hits | Alive | |
| beFour | 2007 | DE | Hand in Hand (The Winter Album) | Winter Dream | |
| Aikakone | 2008 | FI | Greatest Hits | Odota | |
| DCX | 2008 | FI | Flying High | Poor Romeo | |
| Hirai Ken [平井 堅] | 2008 | JP | Fakin' Pop | Fake Star | |
| Movetron | 2008 | FI | Irtokarkkeja - Makeimmat hitit | ||
| Lee Jung Hyun [이정현] | 2008 | KR | Love Me (China Version) | ||
| Shinhwa [신화] | 2008 | KR | Vol. 9 (First Press Limited Edition) (International Version) | ||
| Kim Hyun Jung [김현정] | 2008 | KR | In N Out | ||
| Perrelli, Charlotte | 2008 | SE | Hero | Hero | |
| Petru, Christian | 2008 | AT | Ich will Spaß | Ich will Spaß | |
| beFour | 2008 | DE | We Stand United | We Stand United |
