Henkilö X Teksti TOM WIG UFO JUK NKO ITI TIM HOR KWA ANN STA FIN SZI =
1 kwak KWA Ruusunoksa 10 12 7 12 3 12 10 10 X 12 12 7 5 112
2 UFOPOLI UFO Synnyimaa 6 10 X 8 10 10 12 12 12 8 10   12 110
3 Timoteus TIM Siperian yö 8 7 8 3 12 6 X 8 8 6 8 4 7 85
4 itikka ITI Odysseus 3 8 12 1 5 X 8 6 6 10 7 1 1 68
5 AnnFredi ANN Ruusulaulu 12 5 6 7 2 8 6 4 5 X 2 5 6 68
6 JukkaV JUK Ruusun sanoma 4 6 5 X 4 7 2 1 7 7 6 8 10 67
7 nkorppi NKO Leskikuningatar 2 4 10 4 X 2 7 7 10 5 3 2 8 64
8 -Statler- STA Kaunein rakkaus 7 3 4 10 1 4 4 5 3 3 X 10 3 57
9 wigwam WIG Ruusu 5 X 1 5 8 3 1 2 4 2 5 12 2 50
10 TOMItu TOM Perhonen X 1 3 6 6 5 5 3 2 4 1 3 4 43
11 Horvath HOR Seireeni 1 2 2 2 7 1 3 X 1 1 4 6   30
Finnish FIN
sziget SZI